G数 | 当選種別 | 結果 | 備考1 | 終了画面 |
---|---|---|---|---|
200(150) | 闘魂GP | 2戦負け | 100天?スイカボンバイエ中チャ目 | 通常 |
382 | 闘魂GP | 2戦負け | 滝ステ中チャ目 | 通常 |
76 | 闘魂GP | 2戦負け | スイカ | 通常 |
585 | 闘魂GP | 3戦勝利 | スイカ | |
1 | 闘魂チャンス | ナビ20 | ||
27 | 闘魂チャンス | ナビ30 | ||
42 | 闘魂チャンス | ナビ20 | ||
26 | 闘魂チャンス | ナビ10 | ||
26 | 闘魂チャンス | ナビ10 | ||
50 | 超通常時抜け | 獲得473枚 | 敵キャラ | |
213(163) | 闘魂GP | 3戦負け | 強チェリー | 猪木 |
154 | 闘魂GP | 2戦負け | 100G天井?弱チェ | コスプレ |
GP1/6でしか超えられず苦戦。
しかしコイン持ちの良さ、当たりの軽さで幸いにもそこまでメダルが減っていないのが高設定たる所以か。
ここで
設定4以上が確定。
さすがにもう低設定ではこの当たり方はかなり難しいと思うので、高設定はほぼ確信していた。が、苦しい展開の中での安心感としてはここで出てくれたのはグッド。
また、奇数示唆が多いこと、設定6の場合初当たりの25%がGPを経由しない直撃闘魂チャンスになることなどから、やはりこれは設定5なんだろうなと確信が強まる。
※追記:正しくは設定5で3.9%、設定6で6.6%でしたので判別要素としては除外
そしてここからさらに苦しい展開は続く。
G数 | 当選種別 | 結果 | 備考1 | 終了画面 |
---|---|---|---|---|
(566) | コロシアムゾーン | 失敗→GPへ | チャ目 | |
571 | 闘魂GP | 3戦勝利 | コロシアムスルー | 猪木・長州・藤浪 |
1 | 闘魂チャンス | ナビ20 | ||
50 | 超通常時抜け | 獲得246枚 | 通常 | |
131(81) | 闘魂GP | 3戦負け | チャ目 | 通常 |
38 | 闘魂GP | 2戦負け | スイカ? | 敵キャラ |
45 | 闘魂GP | 2戦負け | チャ目→チャ目 | 通常 |
161 | 闘魂GP | 2戦負け | 100G天井?チャ目 | 猪木 |
339 | 闘魂GP | 3戦勝利 | 300G当選or 滝スイカor 滝強チェ書き換え当選? |
|
1 | 闘魂チャンス | ナビ20 | ||
50 | 闘魂チャンス | ナビ10 | ||
50 | 超通常時抜け | 獲得206枚 | 敵キャラ | |
381(331) | 闘魂GP | 2戦負け | チャ目 | ファン |
455 | 闘魂GP | 2戦負け | 弱チェ | 通常 |
先ほどの456確定画面の次の終了画面では
56確定画面も出て、これで晴れて56確。
56確したのはいいのだが、これできつい展開になり始めてから3/14でしかGPを通せない形に。
しかもやっと通せたと思っても、単発、2連…。
そして怒涛の81G・38G・45G・161Gと激浅ゲーム数での連続GP当選!
ここだ!ここで一気に勝率を戻すぞ!と思うも全部スカ!!
そしてこの次の当たりまでで3800枚あった出玉は時間をかけてゆっくりとゆっくりと1900枚まで減らされてしまったのである。
午前中は楽しかった。
午前中に戻りたい。
しかしこれは56確定の猪木。
打つしかない。前に進むしかないのだ。
閉店時間まで…
魂のレバーオン!オン!
テイッテイッ!!
G数 | 当選種別 | 結果 | 備考1 | 終了画面 |
---|---|---|---|---|
(458) | コロシアムゾーン | 成功 | 弱チェ | |
472 | BIG | ストック:スイカ×1 青揃い×1 | ||
1 | 闘魂チャンス | ナビ20 | ||
28 | 闘魂チャンス | ナビ10 | ||
29 | 闘魂チャンス | ナビ10 | ||
27 | 闘魂チャンス | ナビ10 | ||
29 | 闘魂チャンス | ナビ10 | ||
35 | 闘魂チャンス | ナビ30 | ||
50 | 超通常時抜け | 獲得459枚 | 猪木 |
やっとまともな出玉に…
と言っても直前にハマった分戻って来た程度だけど。
しかもここに来ての無慈悲なナビ10連打が憎さを際立たせる。
もうあまり時間もない…。
あともう一回!
頼む…!
するとここで123回転目(抜け後73回転)でチャ目から闘魂GPに即当選!
ここはなんとしても勝って!少しでもマックス時の出玉に戻したい一心!!
…
…結果は…
アタックビジョンきたー!!!
闘魂チャンスゥー!!
が、闘魂チャンス単発で超通常時50G駆け抜け。
無慈悲。
あれ?
しかし…!!!
終了画面が…!!?
謝罪会見キター!!!
単発時は救済として30%ほどで謝罪会見に入ります。
さすがにこの画面だったら突入確定だよね?
謝罪会見は闘魂チャンス確定&10G間ストック特化ゾーン!!
この苦しい苦しい展開に救いを…
救いを…!!
▼謝罪会見の様子は動画で確認できます!
※音量・通信は各自ご注意下さい
ストック確率1/6.7って知らんかったのが幸いしたね!🤣 pic.twitter.com/VMhQ9BSzON
— もっくん@チャネリング中~未知との遭遇~ (@mokkun7_ep) October 30, 2019
ということで…
4ストック!
なんにもいいこと無かった後半稼働。
とりあえず謝罪会見に突入出来たことと、4ストックできたことで気持ちは救われた。
あとは、出玉面でも救われてくれ…!!
G数 | 当選種別 | 結果 | 備考1 | 終了画面 |
---|---|---|---|---|
123(73) | 闘魂GP | 3戦勝利 | チャ目 | |
1 | 闘魂チャンス | ナビ20 | ||
50 | 謝罪会見 | ストック×4 | ||
1 | 闘魂チャンス | ナビ30 | ||
20 | 闘魂チャンス | ナビ10 | ||
26 | 闘魂チャンス | ナビ10 | ||
45 | 闘魂チャンス | ナビ30 | ||
26 | 闘魂チャンス | ナビ10 | ||
35 | 闘魂チャンス | ナビ10 | ||
19 | 闘魂チャンス | ナビ20 | ||
13 | 闘魂チャンス | ナビ20 | ||
42 | 闘魂チャンス | ナビ30 | ||
50 | 超通常時抜け | 獲得1085枚 | ラウンドガール | |
82(32) | 辞め |
なんとか2回の初当たりで1500枚戻しに成功!
マックス3800枚あった出玉は…1900枚まで減り…終了時点で3400枚まで復活!
疲れたw
G数 | 当選種別 | 結果 | 備考1 | 終了画面 |
---|---|---|---|---|
0~ | 設定狙い | |||
159 | 闘魂GP | 2戦負け | 100G天井or弱チェ当選 | 敵キャラ |
109 | 闘魂GP | 4戦勝利 | 弱チェ当選 | |
1 | 闘魂チャンス | ナビ20 | ||
31 | 闘魂チャンス | ナビ20 | ||
50 | 闘魂チャンス | ナビ10 | 通常 | |
(50) | 超コロシアム | 15Gリプ無しで継続?30G | ||
74 | BIG | 青7揃い×1 | ||
1 | 闘魂チャンス | ナビ10 | ||
32 | 闘魂チャンス | ナビ30 | ||
50 | 超通常時抜け | 獲得504枚 | 敵キャラ | |
129(79G) | 闘魂GP | 4戦勝利 | 弱チェ当選? | |
1 | 闘魂チャンス | ナビ20 | ||
30 | 闘魂チャンス | ナビ20 | ||
25 | 闘魂チャンス | ナビ50 | ||
(10) | 超コロシアム | 失敗 | ||
25 | 闘魂チャンス | ナビ10 | ||
38 | 闘魂チャンス | ナビ20 | ||
50 | 超通常時抜け | 獲得638枚 | 敵キャラ | |
234(184G) | 闘魂GP | 8戦勝利(道) | 100G天井orチャ目当選 | |
1 | 道ボーナス | 青7揃い×4 | ||
1 | 闘魂チャンス | ナビ100 | 闘魂注入×2/5連ストック×1 | |
27 | 闘魂チャンス | ナビ20 | 6択正解×1 | |
27 | 闘魂チャンス | ナビ10 | ||
28 | 闘魂チャンス | ナビ10 | ||
44 | 闘魂チャンス | ナビ30 | ||
26 | 闘魂チャンス | ナビ10 | ||
28 | 闘魂チャンス | ナビ30 | ||
33 | 闘魂チャンス | ナビ30 | 闘魂注入×1 | |
27 | 闘魂チャンス | ナビ10 | ||
32 | 闘魂チャンス | ナビ10 | ||
11 | 闘魂チャンス | ナビ10 | ||
39 | 闘魂チャンス | ナビ30 | 闘魂注入×1 | |
26 | 闘魂チャンス | ナビ10 | ||
24 | 闘魂チャンス | ナビ10~? | エンディング2000枚+α | 子供の夢 |
431 | 闘魂GP | 4戦勝利 | 強チェ当選 | |
1 | 闘魂チャンス | ナビ20 | ||
41 | REG | 3択全ミス | 急に狙えから揃い | |
1 | 闘魂チャンス | ナビ10 | ||
50 | 闘魂チャンス | ナビ100 | 闘魂注入×1・6択正解×1 | ファン |
41 | BIG | 演出成功でボナ告知画面 | ||
1 | 闘魂チャンス | ナビ20 | ||
18 | 闘魂チャンス | ナビ10 | ||
50 | 闘魂チャンス | ナビ10 | 通常 | |
32 | 闘魂チャンス | ナビ30 | 闘魂注入×1 | |
33 | 闘魂チャンス | ナビ10 | ||
50 | 超通常時抜け | 獲得1248枚 | 通常 | |
200(150) | 闘魂GP | 2戦負け | 100天?スイカボンバイエ中チャ目 | 通常 |
382 | 闘魂GP | 2戦負け | 滝ステ中チャ目 | 通常 |
76 | 闘魂GP | 2戦負け | スイカ | 通常 |
585 | 闘魂GP | 3戦勝利 | スイカ | |
1 | 闘魂チャンス | ナビ20 | ||
27 | 闘魂チャンス | ナビ30 | ||
42 | 闘魂チャンス | ナビ20 | ||
26 | 闘魂チャンス | ナビ10 | ||
26 | 闘魂チャンス | ナビ10 | ||
50 | 超通常時抜け | 獲得473枚 | 敵キャラ | |
213(163) | 闘魂GP | 3戦負け | 強チェリー | 猪木 |
154 | 闘魂GP | 2戦負け | 100G天井?弱チェ | コスプレ |
(566) | コロシアムゾーン | 失敗→GPへ | チャ目 | |
571 | 闘魂GP | 3戦勝利 | コロシアムスルー | 猪木・長州・藤浪 |
1 | 闘魂チャンス | ナビ20 | ||
50 | 超通常時抜け | 獲得246枚 | 通常 | |
131(81) | 闘魂GP | 3戦負け | チャ目 | 通常 |
38 | 闘魂GP | 2戦負け | スイカ? | 敵キャラ |
45 | 闘魂GP | 2戦負け | チャ目→チャ目 | 通常 |
161 | 闘魂GP | 2戦負け | 100G天井?チャ目 | 猪木 |
339 | 闘魂GP | 3戦勝利 | 300G当選or 滝スイカor 滝強チェ書き換え当選? |
|
1 | 闘魂チャンス | ナビ20 | ||
50 | 闘魂チャンス | ナビ10 | ||
50 | 超通常時抜け | 獲得206枚 | 敵キャラ | |
381(331) | 闘魂GP | 2戦負け | チャ目 | ファン |
455 | 闘魂GP | 2戦負け | 弱チェ | 通常 |
(458) | コロシアムゾーン | 成功 | 弱チェ | |
472 | BIG | ストック:スイカ×1 青揃い×1 | ||
1 | 闘魂チャンス | ナビ20 | ||
28 | 闘魂チャンス | ナビ10 | ||
29 | 闘魂チャンス | ナビ10 | ||
27 | 闘魂チャンス | ナビ10 | ||
29 | 闘魂チャンス | ナビ10 | ||
35 | 闘魂チャンス | ナビ30 | ||
50 | 超通常時抜け | 獲得459枚 | 猪木 | |
123(73) | 闘魂GP | 3戦勝利 | チャ目 | |
1 | 闘魂チャンス | ナビ20 | ||
50 | 謝罪会見 | ストック×4 | ||
1 | 闘魂チャンス | ナビ30 | ||
20 | 闘魂チャンス | ナビ10 | ||
26 | 闘魂チャンス | ナビ10 | ||
45 | 闘魂チャンス | ナビ30 | ||
26 | 闘魂チャンス | ナビ10 | ||
35 | 闘魂チャンス | ナビ10 | ||
19 | 闘魂チャンス | ナビ20 | ||
13 | 闘魂チャンス | ナビ20 | ||
42 | 闘魂チャンス | ナビ30 | ||
50 | 超通常時抜け | 獲得1085枚 | ラウンドガール | |
82(32) | 辞め |
総G数:9375G(AT中ゲーム数含む)
投資350枚 回収3399枚
※打-win始めるの少し遅いためG数が多少足りません
猪木、取り敢えず設定56はちゃんとレア役が仕事するから面白い!
設定1はクソつまらん。
設定6は別格すぎて困るかもしれないので、店には設定5まではどんどん入れて欲しい!
設定1はクソつまらないから!
設定推測については低設定(123)と高設定(456)は、やはり初当たりの違いからかなり早い段階で感じることはできそうで、かなり容易なのではないかと。
さらに、そこから少し打てば設定4か設定5か設定6かも判断はおおよそついてしまうだろうというくらい設定差がついている。
とくに設定6のレア小役の強さは段違いなので。
設定6はハイスペックということもあり、投入が期待できる店では積極的に狙っていきたいですね。
ただし、今回のように設定56でも展開次第では苦しい展開と投資に見舞われることもありますし、設定6確定でも同様に1500枚ほどの飲み込みは耳にしますので注意。
猪木が稼働するかしないかは店の扱い次第でかなり変わってくるでしょうね。
1はクソつまらないから。
今度は是非設定6確定を打ってみたいですね!!
コメント
2ページなんて初めて見た!!!これは期待でき…あ、あれ…オチは…?
猪木はまだ打ったことありません。そうこうしてるうちに北斗と金太郎が出てしまいます。
4号機の金太郎では最大で34500枚を流したことがあるから今回後継機ということでかなり期待してます。もしかしたら5万枚でちゃったり!?
しかし6号機になってからAT全盛期の台の後継機がよく出ますね。そのうちブラックジャックやアラジンなども出るのかしら。
今は必死にディスク回してるので来年ぐらいから6号機も手を出していこうかなと思います!ラブ嬢2はよく手を出しては負けてることは内緒です
長すぎるな~って時はたまに2ページありますよw
ほんと、時の経つのは早いですね~。
金太郎は…個人的には期待してないですw
北斗も金太郎も事前評価はかなり低いです、僕の中ではw
ただ一つ言えることは5万枚は絶対に出ないですw
ラブ嬢2の記事書きましょうかね~
バズーカで大量上乗せしたやつ!